|
পণ্যের বিবরণ:
|
ওডি ডি 1 (মিমি): | 1500 | উচ্চতা: | 1350 |
---|---|---|---|
সরঞ্জাম বক্স আকার: | ঐচ্ছিক | বিমানের বেধ (কেজি): | 700/900 |
ফ্লাইট বেধ (মিমি): | 30 | দাঁত পরিমাণ (পাইলট বাদে): | 18 |
কেন্দ্রীয় খাদ ওডি (মিমি): | 9 219 * 25 | ওজন: | 1620 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1500 মিমি ব্যাসের রক ড্রিলিং অউজার,18 পিসি দাঁত রক ড্রিলিং অউজার,1500 মিমি ব্যাসের রক আউগার বিট |
ডিগিং বিভিন্ন হোল ডায়ামিটার আর্থ আর্থস, রক অ্যাগার গ্রাউন্ড ড্রিলিং মেশিনস, ড্রিলিং আউগার
ভূমিকা:
এইচএম মেশিনারি ড্রিলিং অ্যাগার্স শুকনো মাটিতে এবং শিলায় ড্রিলিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
বিভিন্ন মাটির শর্তগুলির জন্য দাঁতগুলির কনফিগারেশনগুলি বৈকল্পিক
দাঁত বিন্যাসের জ্যামিতি দুর্দান্ত কাটিয়া কর্মক্ষমতা পৌঁছানোর জন্য অনুকূলিত।
পণ্য পরামিতি
পাইলট সহ ডাবল-কাট, সিঙ্গল ফ্লাইট, স্ট্রেট রক অ্যাগার | ||||||||
ওডি | উচ্চতা | সরঞ্জাম বক্স আকার | ফ্লাইট পিচ | ফ্লাইট বেধ | ফ্লাইট বেধ | দাঁত পরিমাণ (পাইলট বাদে) | কেন্দ্রীয় খাদ ওডি | ওজন |
ডি 1(মিমি) | এইচ 2 (মিমি) | পি 1 / পি 2 (মিমি) | .1(মিমি) | .2(মিমি) | পিসি | ডি 2 (মিমি) | কেজি | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | ঘ | ¢180 * 25 | 640 | ||
600 | 1350 | .চ্ছিক | 400/550 | 30 | 30 | ঘ | ¢180 * 25 | 717 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | । | ¢219 * 25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219 * 25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219 * 25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219 * 25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219 * 25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219 * 25 | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219 * 25 | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219 * 25 | 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219 * 25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219 * 25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3282 |
ডাবল-কাট, একক ফ্লাইটের কাদামাটি | |||||||
ওডি | উচ্চতা | সরঞ্জাম বক্স আকার | ফ্লাইট পিচ | ফ্লাইট বেধ | ফ্লাইট বেধ | কেন্দ্রীয় খাদ ওডি | ওজন |
ডি 1(মিমি) | এইচ 2 (মিমি) | পি 1 / পি 2 (মিমি) | .1(মিমি) | .2(মিমি) | ডি 2 (মিমি) | কেজি | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | ¢180 * 25 | 643 | ||
600 | 1350 | .চ্ছিক | 400/550 | 30 | 30 | ¢180 * 25 | 728 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 850 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 942 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1053 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1163 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1300 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1356 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1500 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1662 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1665 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1812 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1963 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2000 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2171 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2346 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2523 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2889 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 3287 |
পাইলট সহ ডাবল-কাট, সিঙ্গল ফ্লাইট, স্ট্রেট রক অ্যাগার | ||||||||
ওডি | উচ্চতা | সরঞ্জাম বক্স আকার | ফ্লাইট পিচ | ফ্লাইট বেধ | ফ্লাইট বেধ | দাঁত পরিমাণ (পাইলট বাদে) | কেন্দ্রীয় খাদ ওডি | ওজন |
ডি 1(মিমি) | এইচ 2 (মিমি) | পি 1 / পি 2 (মিমি) | .1(মিমি) | .2(মিমি) | পিসি | ডি 2 (মিমি) | কেজি | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | ঘ | ¢180 * 25 | 640 | ||
600 | 1350 | 400/550 | 30 | 30 | ঘ | ¢180 * 25 | 717 | |
700 | 500/600 | 30 | 30 | । | ¢219 * 25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219 * 25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219 * 25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219 * 25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219 * 25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219 * 25 | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219 * 25 | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219 * 25 | 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219 * 25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219 * 25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3282 |
সিঙ্গল-কাট, সিঙ্গল ফ্লাইট, স্ট্রেট রক অ্যাগার | ||||||||
ওডি | উচ্চতা | সরঞ্জাম বক্স আকার | ফ্লাইট পিচ | ফ্লাইট বেধ | ফ্লাইট বেধ | দাঁত পরিমাণ (পাইলট বাদে) | কেন্দ্রীয় খাদ ওডি | ওজন |
ডি 1(মিমি) | এইচ 2 (মিমি) | পি 1 / পি 2 (মিমি) | .1(মিমি) | .2(মিমি) | পিসি | ডি 2 (মিমি) | কেজি | |
500 | 500 | 30 | 30 | ঘ | ¢180 * 25 | 588 | ||
600 | 1250 | .চ্ছিক | 500 | 30 | 30 | ঘ | ¢180 * 25 | 650 |
700 | 500 | 30 | 30 | ঘ | ¢219 * 25 | 742 | ||
800 | 500 | 30 | 30 | ঘ | ¢219 * 25 | 825 | ||
900 | 500 | 30 | 30 | ৫ | ¢219 * 25 | 944 | ||
1000 | 500 | 30 | 30 | । | ¢219 * 25 | 1034 | ||
1100 | 500 | 30 | 30 | । | ¢219 * 25 | 1159 | ||
1200 | 700 | 30 | 30 | 7 | ¢219 * 25 | 1110 | ||
1300 | 700 | 30 | 30 | 8 | ¢219 * 25 | 1210 | ||
1400 | 700 | 30 | 30 | 9 | ¢219 * 25 | 1310 | ||
1500 | 700 | 30 | 30 | 9 | ¢219 * 25 | 1420 | ||
1600 | 700 | 30 | 30 | 10 | ¢219 * 25 | 1538 | ||
1700 | 700 | 30 | 30 | 11 | ¢219 * 25 | 1667 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1575 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 13 | ¢219 * 25 | 1685 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 13 | ¢219 * 25 | 1800 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 14 | ¢219 * 25 | 1920 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 15 | ¢219 * 25 | 2050 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 16 | ¢219 * 25 | 2176 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 17 | ¢219 * 25 | 2300 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 17 | ¢219 * 25 | 2459 |
ডাবল-কাট, সিঙ্গল ফ্লাইট, প্রগতিশীল রক অ্যাগার | ||||||||
ওডি | উচ্চতা | সরঞ্জাম বক্স আকার | ফ্লাইট পিচ | ফ্লাইট বেধ | ফ্লাইট বেধ | দাঁত পরিমাণ (পাইলট বাদে) | কেন্দ্রীয় খাদ ওডি | ওজন |
ডি 1(মিমি) | এইচ 2 (মিমি) | পি 1 / পি 2 (মিমি) | .1(মিমি) | .2(মিমি) | পিসি | ডি 2 (মিমি) | কেজি | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 18 | ¢180 * 25 | 670 | ||
600 | 1350 | .চ্ছিক | 400/550 | 30 | 30 | 20 | ¢180 * 25 | 742 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 21 | ¢219 * 25 | 871 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 22 | ¢219 * 25 | 950 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | ¢219 * 25 | 1050 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 24 | ¢219 * 25 | 1147 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | ¢219 * 25 | 1267 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 1290 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 28 | ¢219 * 25 | 1400 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1530 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 32 | ¢219 * 25 | 1520 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 33 | ¢219 * 25 | 1620 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 1730 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 36 | ¢219 * 25 | 1787 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 37 | ¢219 * 25 | 1863 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 38 | ¢219 * 25 | 2000 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 39 | ¢219 * 25 | 2127 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 40 | ¢219 * 25 | 2259 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 41 | ¢219 * 25 | 2400 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 42 | ¢219 * 25 | 2590 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 44 | ¢219 * 25 | 2700 |
সিঙ্গল-কাট, সিঙ্গল ফ্লাইট, প্রগতিশীল রক অ্যাগার | ||||||||
ওডি | উচ্চতা | সরঞ্জাম বক্স আকার | ফ্লাইট পিচ | ফ্লাইট বেধ | ফ্লাইট বেধ | দাঁত পরিমাণ (পাইলট বাদে) | ওজন | কেন্দ্রীয় খাদ ওডি |
ডি 1(মিমি) | এইচ 2 (মিমি) | পি 1 / পি 2 (মিমি) | .1(মিমি) | .2(মিমি) | পিসি | কেজি | ডি 2 (মিমি) | |
500 | 500 | 30 | 30 | 10 | 595 | ¢180 * 25 | ||
600 | 1250 | .চ্ছিক | 500 | 30 | 30 | 12 | 640 | ¢180 * 25 |
700 | 500 | 30 | 30 | 13 | 745 | ¢219 * 25 | ||
800 | 500 | 30 | 30 | 13 | 827 | ¢219 * 25 | ||
900 | 500 | 30 | 30 | 14 | 904 | ¢219 * 25 | ||
1000 | 500 | 30 | 30 | 14 | 980 | ¢219 * 25 | ||
1100 | 500 | 30 | 30 | 15 | 1092 | ¢219 * 25 | ||
1200 | 700 | 30 | 30 | 15 | 1003 | ¢219 * 25 | ||
1300 | 700 | 30 | 30 | 15 | 1073 | ¢219 * 25 | ||
1400 | 700 | 30 | 30 | 16 | 1150 | ¢219 * 25 | ||
1500 | 700 | 30 | 30 | 16 | 1233 | ¢219 * 25 | ||
1600 | 700 | 30 | 30 | 18 | 1320 | ¢219 * 25 | ||
1700 | 700 | 30 | 30 | 19 | 1420 | ¢219 * 25 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 20 | 1300 | ¢219 * 25 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 21 | 1350 | ¢219 * 25 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 21 | 1435 | ¢219 * 25 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 22 | 1510 | ¢219 * 25 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 22 | 1600 | ¢219 * 25 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 23 | 1681 | ¢219 * 25 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 23 | 1775 | ¢219 * 25 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 24 | 1860 | ¢219 * 25 |
মান নিয়ন্ত্রণ
কাঁচামাল সরবরাহের জন্য একটি ভাল উত্পাদন প্রকল্প শুরু হয়;দক্ষতা এবং মানব সম্পদ হ'ল & ldquo; ট্রেজার & rdquo;আমাদের সংস্থারপণ্যগুলি একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের জন্য দৃ strong় প্রবণতা, মানব সক্ষমতা বৃদ্ধি, আপগ্রেডিং এবং আন্তর্জাতিক বিকাশ শুরু করে।দলটি আজ একটি অত্যন্ত গতিশীল গোষ্ঠী, বিস্তৃত পণ্যগুলিতে একীভূত এবং বিশ্বব্যাপী সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দ্বারা ক্রমবর্ধমান জটিল চ্যালেঞ্জগুলির জন্য নতুন সমাধানের সন্ধান করছে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Zhang
টেল: +86-13463162969
ফ্যাক্স: 86-22-22193888