|
পণ্যের বিবরণ:
|
| রঙ:: | যথারীতি হলুদ, গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে আঁকা যায় | হপার ব্যাস:: | কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| পণ্যের নাম:: | ড্রিল পাইপ | পরিবহন প্যাকেজিং:: | শকপ্রুফ ফেনা, সুইচটিতে গ্রিজযুক্ত |
| প্রয়োগ মাটি:: | শক্ত শিলা, বেডরক, বোল্ডার | উৎপত্তি স্থল:: | হেবেই, চীন (মূল ভূখণ্ড) |
| লক্ষণীয় করা: | 2 মি কেলি বারগুলি,400 মিমি ব্যাসের কেলি বারগুলি,400 মিমি ব্যাস ইন্টারলকিং কেলি বার |
||
পাইলিং মেশিন পাইলিং সরঞ্জাম ফাউন্ডেশন স্যানি মেশিনের জন্য কেলি বার ব্যবহৃত হয়
ভূমিকা:
রোটারি ড্রিলিং রিগগুলি ড্রিলিংয়ের সরঞ্জামগুলির সাথে মিলে যায়, যা ড্রিলিং অর্জনের জন্য পাওয়ার মাথার টর্ক এবং চাপকে নিম্নোক্ত ড্রিলিং সরঞ্জামগুলিতে সঞ্চারিত করে।
| অবিচ্ছিন্ন বিমান চালক | |||||
| ডি(মিমি) | δ(মিমি) | এল (এম) | পি(মিমি) | (কেজি) | |
| ওডি | সরঞ্জাম বক্স আকার | ফ্লাইট বেধ | দৈর্ঘ্য | ফ্লাইট পিচ | ওজন |
| ডি (মিমি) | δ(মিমি) | মি | পি (মিমি) | কেজি | |
| 400 | .চ্ছিক | 16 | ঘ | 340 | 283 |
| ঘ | 386 | ||||
| ঘ | 489 | ||||
| ৫ | 592 | ||||
| । | 695 | ||||
| 500 | .চ্ছিক | 16 | ঘ | 400 | 465 |
| ঘ | 638 | ||||
| ঘ | 811 | ||||
| ৫ | 983 | ||||
| । | 1156 | ||||
| 600 | .চ্ছিক | 20 | ঘ | 500 | 526 |
| ঘ | 730 | ||||
| ঘ | 933 | ||||
| ৫ | 1137 | ||||
| । | 1340 | ||||
| 800 | .চ্ছিক | 20 | ঘ | 500 | 671 |
| ঘ | 948 | ||||
| ঘ | 1223 | ||||
| ৫ | 1499 | ||||
| । | 1775 | ||||
| 1000 | .চ্ছিক | 25 | ঘ | 600 | 856 |
| ঘ | 1225 | ||||
| ঘ | 1592 | ||||
| ৫ | 1961 | ||||
| । | 2329 | ||||
অপারেশন:
যখন ড্রিলিং মেশিন কাজ করছে তখন কেলি বারের সুবিধা।
হার্ড রক ড্রিলিং এর কার্য সম্পাদন:
তুরপুন করার সময় কেলি হার্ড রক থেকে বারের প্রয়োগযোগ্যতা।
উপলব্ধ চাপ:
তুরপুন মেশিন যখন কাজ করছে, তুরপুন মেশিনের চাপ ডিভাইস দ্বারা কেলি বারে চাপ প্রয়োগ করা হয়।
পরিধান প্রতিরোধ:
কেলি বার এবং চাপ অংশগুলির অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক ড্রাইভ কীগুলির প্রতিরোধের পরিধান করুন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: sale
টেল: +8613363166489